Jede US-Kongress-Meldung nach dem STOCK Act sowie britische, kanadische und EU-Pendants. Senatoren, Abgeordnete, Lords, MPs. Innerhalb gesetzlicher Fristen gemeldet. Alerts am selben Tag. Aggregierte Kohorten-Körbe, die du abonnieren kannst.
| Sig i | Politiker | Ticker | Co. | Typ i | Amt i | Einstieg$ i | Date | Filed/Gap i | Sec. | Alpha i | GV% i | TRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Richard BlumenthalD | Sell | $1K-$15K | 5.15 USD | Jul 8 '26 | Aug 26 '2644d | Health | — | — | |||
| 65 | Richard BlumenthalD | Sell | $1K-$15K | 5.42 USD | Jul 9 '26 | Aug 26 '2643d | Health | — | — | |||
| 65 | Richard BlumenthalD | Sell | $1K-$15K | 5.36 USD | Jul 10 '26 | Aug 26 '2642d | Health | — | — | |||
| 65 | Richard BlumenthalD | Sell | $1K-$15K | 5.41 USD | Jul 13 '26 | Aug 26 '2639d | Health | — | — | |||
| 65 | Richard BlumenthalD | Sell | $1K-$15K | 5.41 USD | Jul 14 '26 | Aug 26 '2638d | Health | — | — | |||
| 65 | Richard BlumenthalD | Sell | $1K-$15K | 5.29 USD | Jul 15 '26 | Aug 26 '2637d | Health | — | — | |||
| 65 | Richard BlumenthalD | Sell | $1K-$15K | 5.15 USD | Jul 8 '26 | Aug 26 '2644d | Health | — | — | |||
| 65 | Richard BlumenthalD | Sell | $1K-$15K | 5.27 USD | Jul 8 '26 | Aug 26 '2644d | Health | — | — | |||
| 65 | Richard BlumenthalD | Sell | $1K-$15K | 5.42 USD | Jul 9 '26 | Aug 26 '2643d | Health | — | — | |||
| 65 | Richard BlumenthalD | Sell | $1K-$15K | 5.36 USD | Jul 10 '26 | Aug 26 '2642d | Health | — | — | |||
| 70 | Richard BlumenthalD | Sell | $15K-$50K | 5.41 USD | Jul 13 '26 | Aug 26 '2639d | Health | — | — | |||
| 70 | Richard BlumenthalD | Sell | $15K-$50K | 5.41 USD | Jul 14 '26 | Aug 26 '2638d | Health | — | — | |||
| 70 | Richard BlumenthalD | Sell | $15K-$50K | 5.29 USD | Jul 15 '26 | Aug 26 '2637d | Health | — | — | |||
| 65 | Richard BlumenthalD | Sell | $1K-$15K | 5.32 USD | Jul 16 '26 | Aug 26 '2636d | Health | — | — | |||
| 65 | Richard BlumenthalD | Sell | $1K-$15K | 5.15 USD | Jul 8 '26 | Aug 26 '2644d | Health | — | — | |||
Richard BlumenthalD | Sell | — | Jul 8 '26 | Aug 26 '26 | Health | — | — | |||||
Richard BlumenthalD | Sell | — | Jul 9 '26 | Aug 26 '26 | Health | — | — | |||||
Richard BlumenthalD | Sell | — | Jul 10 '26 | Aug 26 '26 | Health | — | — | |||||
Richard BlumenthalD | Sell | — | Jul 13 '26 | Aug 26 '26 | Health | — | — | |||||
Richard BlumenthalD | Sell | — | Jul 14 '26 | Aug 26 '26 | Health | — | — | |||||
Richard BlumenthalD | Sell | — | Jul 15 '26 | Aug 26 '26 | Health | — | — | |||||
Richard BlumenthalD | Sell | — | Jul 16 '26 | Aug 26 '26 | Health | — | — | |||||
Richard BlumenthalD | Sell | — | Jul 8 '26 | Aug 26 '26 | Health | — | — | |||||
Richard BlumenthalD | Sell | — | Jul 9 '26 | Aug 26 '26 | Health | — | — | |||||
Richard BlumenthalD | Sell | — | Jul 10 '26 | Aug 26 '26 | Health | — | — | |||||
Richard BlumenthalD | Sell | — | Jul 13 '26 | Aug 26 '26 | Health | — | — | |||||
Richard BlumenthalD | Sell | — | Jul 14 '26 | Aug 26 '26 | Health | — | — | |||||
Richard BlumenthalD | Sell | — | Jul 15 '26 | Aug 26 '26 | Health | — | — | |||||
Richard BlumenthalD | Sell | — | Jul 10 '26 | Aug 26 '26 | Health | — | — | |||||
Richard BlumenthalD | Sell | — | Jul 13 '26 | Aug 26 '26 | Health | — | — |
Daten aus öffentlich zugänglichen STOCK Act-Meldungen und internationalen parlamentarischen Offenlegungsregistern.
Dies ist keine Finanzberatung. Handelsdaten dienen ausschließlich Informationszwecken.
Meldeverzögerungen werden anhand offizieller Einreichungs- und Transaktionsdaten berechnet.
Blockcircle erhebt keine Anschuldigungen wegen Insiderhandels oder illegaler Aktivitäten.