Jede US-Kongress-Meldung nach dem STOCK Act sowie britische, kanadische und EU-Pendants. Senatoren, Abgeordnete, Lords, MPs. Innerhalb gesetzlicher Fristen gemeldet. Alerts am selben Tag. Aggregierte Kohorten-Körbe, die du abonnieren kannst.
| Sig i | Politiker | Ticker | Co. | Typ i | Amt i | Einstieg$ i | Date | Filed/Gap i | Sec. | Alpha i | GV% i | TRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David TaylorR | Buy | — | Jul 17 '26 | Aug 7 '26 | Comms | — | — | |||||
David TaylorR | Buy | — | Jul 24 '26 | Aug 7 '26 | Tech | — | — | |||||
David TaylorR | Sell | — | Jul 24 '26 | Aug 7 '26 | Finance | — | — | |||||
David TaylorR | Sell | — | Jul 24 '26 | Aug 7 '26 | Finance | — | — | |||||
David TaylorR | Buy | — | Jul 24 '26 | Aug 7 '26 | Cons. Stap | — | — | |||||
David TaylorR | Buy | — | Jul 24 '26 | Aug 7 '26 | Cons. Stap | — | — | |||||
David TaylorR | Sell | — | Jul 24 '26 | Aug 7 '26 | Energy | — | — | |||||
David TaylorR | Sell | — | Jul 24 '26 | Aug 7 '26 | Energy | — | — | |||||
David TaylorR | Buy | — | Jul 24 '26 | Aug 7 '26 | Tech | — | — | |||||
David TaylorR | Buy | — | Jul 24 '26 | Aug 7 '26 | Tech | — | — | |||||
| 45 | Julie JohnsonD | Buy | $1K-$15K | — | Mar 15 '25 | Aug 6 '26508d | Industrial | — | — | |||
| 55 | Julie JohnsonD | Sell | $1K-$15K | 72.17 USD | Sep 23 '25 | Aug 6 '26316d | Industrial | — | — | |||
| 55 | Julie JohnsonD | Buy | $1K-$15K | 72.17 USD | Sep 23 '25 | Aug 6 '26316d | Industrial | — | — | |||
| 45 | Julie JohnsonD | Buy | $1K-$15K | 339.24 USD | Oct 30 '25 | Aug 6 '26279d | Tech | — | — | |||
| 45 | Julie JohnsonD | Sell | $1K-$15K | 339.24 USD | Oct 30 '25 | Aug 6 '26279d | Tech | — | — | |||
| 55 | Julie JohnsonD | Sell | $1K-$15K | 125.94 USD | Sep 23 '25 | Aug 6 '26316d | Health | — | — | |||
| 55 | Julie JohnsonD | Buy | $1K-$15K | 125.94 USD | Sep 23 '25 | Aug 6 '26316d | Health | — | — | |||
| 55 | Julie JohnsonD | Buy | $1K-$15K | 49.01 USD | Oct 21 '25 | Aug 6 '26288d | Industrial | — | — | |||
| 55 | Julie JohnsonD | Sell | $1K-$15K | 49.01 USD | Oct 21 '25 | Aug 6 '26288d | Industrial | — | — | |||
| 45 | Julie JohnsonD | Sell | $1K-$15K | 100.91 USD | Sep 23 '25 | Aug 6 '26316d | Utilities | — | — | |||
| 45 | Julie JohnsonD | Buy | $1K-$15K | 100.91 USD | Sep 23 '25 | Aug 6 '26316d | Utilities | — | — | |||
| 55 | Julie JohnsonD | Buy | $1K-$15K | 205.38 USD | Dec 2 '25 | Aug 6 '26246d | Industrial | — | — | |||
| 55 | Julie JohnsonD | Sell | $1K-$15K | 205.38 USD | Dec 2 '25 | Aug 6 '26246d | Industrial | — | — | |||
| 55 | Julie JohnsonD | Sell | $1K-$15K | 59.65 USD | Oct 3 '25 | Aug 6 '26306d | Industrial | — | — | |||
| 55 | Julie JohnsonD | Buy | $1K-$15K | 59.65 USD | Oct 3 '25 | Aug 6 '26306d | Industrial | — | — | |||
Julie JohnsonD | Buy | — | Dec 8 '25 | Aug 6 '26 | Utilities | — | — | |||||
Julie JohnsonD | Sell | — | Dec 8 '25 | Aug 6 '26 | Utilities | — | — | |||||
Julie JohnsonD | Sell | — | Sep 23 '25 | Aug 6 '26 | Cons. Stap | — | — | |||||
Julie JohnsonD | Buy | — | Sep 23 '25 | Aug 6 '26 | Cons. Stap | — | — | |||||
Julie JohnsonD | Buy | — | Sep 23 '25 | Aug 6 '26 | Health | — | — | |||||
Julie JohnsonD | Sell | — | Sep 23 '25 | Aug 6 '26 | Health | — | — | |||||
Julie JohnsonD | Sell | — | Sep 23 '25 | Aug 6 '26 | Utilities | — | — | |||||
Julie JohnsonD | Buy | — | Sep 23 '25 | Aug 6 '26 | Utilities | — | — | |||||
Julie JohnsonD | Buy | — | Oct 21 '25 | Aug 6 '26 | Industrial | — | — | |||||
Julie JohnsonD | Sell | — | Oct 21 '25 | Aug 6 '26 | Industrial | — | — | |||||
Julie JohnsonD | Sell | — | Sep 23 '25 | Aug 6 '26 | Real Est | — | — | |||||
Julie JohnsonD | Buy | — | Sep 23 '25 | Aug 6 '26 | Real Est | — | — | |||||
Julie JohnsonD | Buy | — | Oct 21 '25 | Aug 6 '26 | Tech | — | — | |||||
Julie JohnsonD | Sell | — | Oct 21 '25 | Aug 6 '26 | Tech | — | — | |||||
Julie JohnsonD | Exchange | — | Feb 2 '26 | Aug 6 '26 | Finance | — | — |
Daten aus öffentlich zugänglichen STOCK Act-Meldungen und internationalen parlamentarischen Offenlegungsregistern.
Dies ist keine Finanzberatung. Handelsdaten dienen ausschließlich Informationszwecken.
Meldeverzögerungen werden anhand offizieller Einreichungs- und Transaktionsdaten berechnet.
Blockcircle erhebt keine Anschuldigungen wegen Insiderhandels oder illegaler Aktivitäten.