NO. 04·04 — POLITICAL ALPHA·STATUTORY WINDOW·18 COUNTRIES
Politicianstrade stocks.Now you can too.
Every U.S. Congressional STOCK Act filing plus U.K., Canadian and EU equivalents. Senators, Representatives, Lords, MPs. Reported within statutory windows. Same-day alerts. Aggregated cohort baskets you can subscribe to.
Trades indexed
54,785
STOCK Act + intl PDMR
Legislators
5,161
Senate · House · Lords · MPs
Filings · 7d
515
Same-day alerts
Top trader · 30d
Rohit Khanna
By disclosures
Avg trade
$53K
Midpoint USD
Avg delay
31d
Trade to filing
40,482 Trades
Verzögerung:
| Sig i | Politiker | Ticker | Co. | Typ i | Amt i | Einstieg$ i | Date | Filed/Gap i | Sec. | Alpha i | GV% i | TRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Valerie HoyleD | LPLA●-4 Insider-Verkäufer | Sell | $1K-$15K | $338 | Apr 2 '25 | May 18 '26408d | Finance | - | - | ||
| 65 | Dwight EvansD | AMT●1B / 4S Insider | Sell | $1K-$15K | $177 | May 11 '26 | May 18 '264d | Real Est | - | - | ||
| 55 | Dwight EvansD | CVS | Sell | $1K-$15K | $78 | Nov 21 '25 | May 18 '26175d | Health | - | - | ||
| 65 | Dwight EvansD | INTC | Sell | $1K-$15K | $110 | May 7 '26 | May 18 '268d | Tech | - | - | ||
| 75 | Dwight EvansD | PWR●-2 Insider-Verkäufer | Sell | $1K-$15K | $751 | May 7 '26 | May 18 '268d | Industrial | - | - | ||
| 75 | Dwight EvansD | TMO●-2 Insider-Verkäufer | Sell | $1K-$15K | $474 | May 7 '26 | May 18 '268d | Health | - | - | ||
| 55 | Stephen CohenD | SFGYY | Buy | $1K-$15K | $5 | Dec 26 '25 | May 18 '26140d | Finance | - | - | ||
| 45 | John FettermanD | FCBN | Buy | $1K-$15K | - | Apr 24 '25 | May 15 '26386d | Finance | - | - | ||
| 20 | John FettermanD | - | Buy | $1K-$15K | - | Apr 24 '25 | May 15 '26386d | - | - | - | ||
| 55 | John FettermanD | JPM●-12 Insider-Verkäufer | Buy | $1K-$15K | $20 | Jun 17 '25 | May 15 '26332d | Finance | 0.0% | +5.8% | ||
| 58 | Laura FriedmanD | HOLX | Exchange | $1K-$15K | $76 | Apr 8 '26 | May 15 '2636d | Health | - | - | ||
| 65 | Laura FriedmanD | HOLX | Sell | $1K-$15K | $76 | Apr 8 '26 | May 15 '2636d | Health | - | - | ||
| 60 | John McGuireR | AAPL●-3 Insider-Verkäufer | Buy | $1K-$15K | $259 | Apr 15 '26 | May 14 '2628d | Tech | 7.5% | +15.2% | ||
| 60 | John McGuireR | MSFT●2B / 1S Insider | Buy | $1K-$15K | $411 | Apr 15 '26 | May 14 '2628d | Tech | 0.1% | +4.2% | ||
| 60 | John McGuireR | NVDA●-6 Insider-Verkäufer | Buy | $1K-$15K | $199 | Apr 15 '26 | May 14 '2628d | Tech | 15.9% | +20.0% | ||
| 55 | Byron DonaldsR | CMG●-1 Insider-Verkäufer | Sell | $1K-$15K | $33 | Apr 2 '26 | May 14 '2641d | Cons. Disc | -13.6% | -2.3% | ||
| 55 | Byron DonaldsR | CMG●-1 Insider-Verkäufer | Sell | $1K-$15K | $33 | Apr 2 '26 | May 14 '2641d | Cons. Disc | -13.6% | -2.3% | ||
| 65 | Byron DonaldsR | LLY●-1 Insider-Verkäufer | Buy | $1K-$15K | $936 | Apr 2 '26 | May 14 '2641d | Health | -10.4% | +0.9% | ||
| 65 | Byron DonaldsR | LLY●-1 Insider-Verkäufer | Buy | $1K-$15K | $936 | Apr 2 '26 | May 14 '2641d | Health | -10.4% | +0.9% | ||
| 55 | Byron DonaldsR | INTU●-1 Insider-Verkäufer | Sell | $1K-$15K | $422 | Apr 2 '26 | May 14 '2641d | Tech | -17.7% | -6.3% | ||
| 55 | Byron DonaldsR | INTU●-1 Insider-Verkäufer | Sell | $1K-$15K | $422 | Apr 2 '26 | May 14 '2641d | Tech | -17.7% | -6.3% | ||
| 55 | Byron DonaldsR | MRVL●-6 Insider-Verkäufer | Buy | $1K-$15K | $107 | Apr 2 '26 | May 14 '2641d | Tech | 43.2% | +54.6% | ||
| 55 | Byron DonaldsR | MRVL●-6 Insider-Verkäufer | Buy | $1K-$15K | $107 | Apr 2 '26 | May 14 '2641d | Tech | 43.2% | +54.6% | ||
| 60 | Richard McCormickR | AMT●1B / 4S Insider | Sell | $1K-$15K | $182 | Apr 17 '26 | May 13 '2625d | Real Est | -7.7% | -2.4% | ||
| 65 | Rohit KhannaD | JPM●-12 Insider-Verkäufer | Buy | $15K-$50K | - | Apr 21 '26 | May 13 '2620d | Finance | - | - | ||
| 55 | Rohit KhannaD | AMZN●-5 Insider-Verkäufer | Buy | $1K-$15K | $210 | Apr 2 '26 | May 13 '2639d | Cons. Disc | 17.9% | +29.2% | ||
| 55 | Rohit KhannaD | META●-5 Insider-Verkäufer | Buy | $1K-$15K | $574 | Apr 2 '26 | May 13 '2639d | Comms | -4.4% | +7.0% | ||
| 55 | Rohit KhannaD | MCHP●-4 Insider-Verkäufer | Buy | $1K-$15K | $66 | Apr 2 '26 | May 13 '2639d | Tech | 41.7% | +53.1% | ||
| 55 | Rohit KhannaD | GOOGL●-8 Insider-Verkäufer | Sell | $1K-$15K | $294 | Apr 2 '26 | May 13 '2639d | Comms | 21.3% | +32.7% | ||
| 70 | Rohit KhannaD | NDAQ●1B / 3S Insider | Sell | $1K-$15K | $86 | Apr 22 '26 | May 13 '2619d | Finance | - | - | ||
| 60 | Rohit KhannaD | LGF/A | Sell | $1K-$15K | $11 | Apr 22 '26 | May 13 '2619d | Comms | - | - | ||
| 65 | Rohit KhannaD | MU●-7 Insider-Verkäufer | Sell | $1K-$15K | $525 | Apr 27 '26 | May 13 '2614d | Tech | - | - | ||
| 75 | Rohit KhannaD | BRK/B | Buy | $15K-$50K | $480 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Finance | - | - | ||
| 65 | Rohit KhannaD | HD●-2 Insider-Verkäufer | Buy | $15K-$50K | $341 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Cons. Disc | -13.1% | -9.0% | ||
| 65 | Rohit KhannaD | CSCO●-5 Insider-Verkäufer | Buy | $15K-$50K | $82 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Tech | 33.0% | +37.1% | ||
| 75 | Rohit KhannaD | JNJ●-2 Insider-Verkäufer | Buy | $15K-$50K | $238 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Health | -7.3% | -3.2% | ||
| 75 | Rohit KhannaD | TMO●-2 Insider-Verkäufer | Buy | $15K-$50K | $514 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Health | -14.8% | -10.7% | ||
| 75 | Rohit KhannaD | SYK●-1 Insider-Verkäufer | Buy | $15K-$50K | $347 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Health | -19.3% | -15.2% | ||
| 75 | Rohit KhannaD | ADP●1B / 3S Insider | Buy | $15K-$50K | $200 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Industrial | -0.6% | +7.0% | ||
| 75 | Rohit KhannaD | COF●-6 Insider-Verkäufer | Buy | $15K-$50K | $198 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Finance | -13.4% | -9.3% | ||
| 75 | Rohit KhannaD | MA●-1 Insider-Verkäufer | Buy | $15K-$50K | $509 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Finance | -9.3% | -5.2% | ||
| 60 | Rohit KhannaD | INTU●-1 Insider-Verkäufer | Buy | $1K-$15K | $369 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Tech | 0.9% | +5.0% | ||
| 60 | Rohit KhannaD | IBM●+2 Insider-Käufer | Buy | $1K-$15K | $238 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Tech | -11.9% | -7.8% | ||
| 70 | Rohit KhannaD | HON●-4 Insider-Verkäufer | Buy | $1K-$15K | $234 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Industrial | -10.6% | -6.5% | ||
| 70 | Rohit KhannaD | VRTX●-10 Insider-Verkäufer | Buy | $1K-$15K | $440 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Health | -8.6% | -1.0% | ||
| 60 | Rohit KhannaD | PANW●1B / 4S Insider | Buy | $1K-$15K | $163 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Tech | 28.6% | +32.7% | ||
| 70 | Rohit KhannaD | ARES●+1 Insider-Käufer | Buy | $1K-$15K | $107 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Finance | 11.8% | +15.9% | ||
| 60 | Rohit KhannaD | NOW●1B / 1S Insider | Buy | $1K-$15K | $89 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Tech | -5.7% | -1.6% | ||
| 60 | Rohit KhannaD | TJX●-1 Insider-Verkäufer | Buy | $1K-$15K | $159 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Cons. Disc | -9.8% | -5.7% | ||
| 60 | Rohit KhannaD | NEE●-4 Insider-Verkäufer | Buy | $1K-$15K | $92 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Utilities | -2.6% | +1.5% |
Page 1 of 810
— COLOPHON
Daten aus öffentlich zugänglichen STOCK Act-Meldungen und internationalen parlamentarischen Offenlegungsregistern.
Dies ist keine Finanzberatung. Handelsdaten dienen ausschließlich Informationszwecken.
Meldeverzögerungen werden anhand offizieller Einreichungs- und Transaktionsdaten berechnet.
Blockcircle erhebt keine Anschuldigungen wegen Insiderhandels oder illegaler Aktivitäten.