Whale Finder
Prediction markets और token trading में सबसे लाभदायक wallets को ट्रैक करें50 में से 6,194
कुल Whales
6,194
फ़िल्टर से मेल खाते
औसत Win Rate
59.9%
फ़िल्टर किया गया औसत
कुल PnL ट्रैक किया गया
-$724M
संयुक्त लाभ/हानि
सक्रिय Whales (7d)
33
पिछले 7 दिन
Wallet type:अवधि:गतिविधि:6,194 whales | Whale | Type | PnL | UPnL | Win% | Res% | Trd | Vol | Mkts | सक्रिय | मूल्य | Sharpe/Sort | AVG/MED/MAX $ | Chain | अवधि | अंतिम | ट्रेड |
|---|
| jqXd1Rj5UT | SPOT | $22M | -- | 100% | -- | 21 | $22M | 0 | 0 | $37M | — | -- | SOL | 448d | 10/20/25 | |
| 4W1Reexzfp | SPOT | $16M | -- | 100% | -- | 38 | $37M | 0 | 0 | $48M | — | $3M/$3M/$5M | SOL | 599d | 02/05/26 | |
| kch123 | SPOT | $10M | -$252K | 62% | 24% | 50 | $0 | 1 | 35 | $0 | -4.0/-4.2 | $578K/$0/$0 | POL | 308d | -- | |
| 0x2005d16a | SPOT | $8M | $2K | 4% | 4% | 3K | $483M | 3K | 17 | $694K | -2.0/-2.5 | $452/$37/$77K | POL | 295d | -- | |
| 0x204f72f3 | SPOT | $6M | -$52K | 58% | 57% | 8K | $648M | 8K | 1K | $3M | -0.9/-1.0 | $822/$97/$322K | POL | 264d | -- | |
| GamblingIsAllYouNeed | SPOT | $5M | $34K | 48% | 54% | 50 | $0 | 1 | 415 | $0 | 0.0/0.0 | $15K/$0/$0 | POL | 170d | -- | |
| DrPufferfish | SPOT | $4M | -$42M | 98% | 1% | 50 | $0 | 1 | 860 | $0 | -9.0/-7.8 | $100K/$0/$0 | POL | 335d | -- | |
| GCottrell93 | SPOT | $3M | -$15K | 100% | 0% | 8 | $0 | 1 | 5 | $0 | -8.2/-7.3 | $147K/$0/$0 | POL | 552d | -- | |
| sovereign2013 | SPOT | $3M | -$97 | 46% | 33% | 50 | $0 | 1 | 3 | $0 | 1.6/3.5 | $19K/$0/$0 | POL | 266d | -- | |
| fjbzXNjp7y | SPOT | $3M | -- | 100% | -- | 25 | $3M | 0 | 0 | $496K | — | -- | SOL | 582d | 12/25/25 | |
| ImJustKen | SPOT | $3M | -$1M | 60% | 15% | 50 | $0 | 1 | 908 | $0 | -3.1/-3.2 | $103K/$0/$0 | POL | 30d | -- | |
| 0x000461a7 | SPOT | $3M | -- | 74% | -- | 3K | $15M | 0 | 0 | $167K | — | $173K/$51K/$632K | BAS | 8d | 04/26/26 | |
| 0xd38b71f3 | SPOT | $3M | -- | 0% | 0% | 278 | $33M | 278 | 0 | $0 | -12.9/-10.0 | $22K/$13K/$226K | POL | 250d | -- | |
| 0x957e4082 | SPOT | $3M | -- | 95% | -- | 176 | $8M | 0 | 0 | $1K | — | $333K/$160K/$2M | ETH | 322d | 07/15/25 | |
| geniusMC | SPOT | $3M | $429K | 56% | 100% | 50 | $0 | 1 | 10 | $0 | 5.8/26.6 | $37K/$0/$0 | POL | 448d | -- | |
| YatSen | SPOT | $2M | -$321K | 74% | 5% | 50 | $0 | 1 | 71 | $0 | -2.6/-3.4 | $142K/$0/$0 | POL | 685d | -- | |
| S-Works | SPOT | $2M | $76K | 68% | 75% | 50 | $0 | 1 | 32 | $0 | 1.1/1.7 | $33K/$0/$0 | POL | 625d | -- | |
| aenews2 | SPOT | $2M | -$21K | 76% | 46% | 50 | $0 | 1 | 65 | $0 | -3.3/-3.2 | $56K/$0/$0 | POL | 837d | -- | |
| gatorr | SPOT | $2M | -$85K | 52% | 20% | 50 | $0 | 1 | 11 | $0 | -9.7/-8.3 | $44K/$0/$0 | POL | 108d | -- | |
| SecondWindCapital | SPOT | $2M | -$1M | 76% | 0% | 25 | $0 | 1 | 43 | $0 | -7.4/-6.7 | $621K/$0/$0 | POL | 133d | -- | |
| 0xf705fa04 | SPOT | $2M | -$4K | 24% | 52% | 50 | $0 | 1 | 84 | $0 | -0.3/-0.5 | $19K/$0/$0 | POL | 217d | -- | |
| 0x2a2C53bD278c04DA9962Fcf96490E17F3DfB9Bc1-1772479215461 | SPOT | $2M | -$3M | 40% | 0% | 50 | $0 | 1 | 331 | $0 | -4.5/-4.5 | $150K/$0/$0 | POL | 58d | -- | |
| tdrhrhhd | SPOT | $2M | -$159K | 42% | 0% | 50 | $0 | 1 | 14 | $0 | -4.2/-4.1 | $66K/$0/$0 | POL | 909d | -- | |
| 7qtDv72fGz | SPOT | $2M | -- | 100% | -- | 9 | $2M | 0 | 0 | $688 | — | -- | SOL | 467d | 03/01/25 | |
| bobe2 | SPOT | $2M | $60K | 80% | 90% | 50 | $0 | 1 | 82 | $0 | 5.1/344.6 | $4M/$0/$0 | POL | 1,096d | -- | |
| The Spirit of Ukraine>UMA | SPOT | $2M | -$127K | 64% | 7% | 50 | $0 | 1 | 221 | $0 | -2.5/-2.6 | $547K/$0/$0 | POL | 1,673d | -- | |
| scottilicious | SPOT | $2M | $83K | 20% | 64% | 50 | $0 | 1 | 49 | $0 | 3.9/28.0 | $181K/$0/$0 | POL | 1,997d | -- | |
| gopfan2 | SPOT | $2M | -$2M | 86% | 3% | 50 | $0 | 1 | 659 | $0 | -9.3/-8.2 | $191K/$0/$0 | POL | 617d | -- | |
| justdance | SPOT | $2M | -$64K | 16% | 0% | 50 | $0 | 1 | 455 | $0 | -1.7/-2.7 | $28K/$0/$0 | POL | 728d | -- | |
| bizyugo | SPOT | $1M | -$83K | 84% | 25% | 25 | $0 | 1 | 4 | $0 | -8.7/-7.6 | $209K/$0/$0 | POL | 711d | -- | |
| Countryside | SPOT | $1M | -$23M | 100% | 0% | 50 | $0 | 1 | 497 | $0 | -8.9/-7.8 | $381K/$0/$0 | POL | 174d | -- | |
| ShucksIt69 | SPOT | $1M | -$96K | 58% | 33% | 50 | $0 | 1 | 12 | $0 | -4.5/-4.3 | $50K/$0/$0 | POL | 595d | -- | |
| 0xe393faa3 | SPOT | $1M | -- | 95% | -- | 707 | $1M | 0 | 0 | $0 | — | $290/$118/$2K | ETH | 298d | 07/08/25 | |
| 0x03e8a544 | SPOT | $1M | -$266K | 6% | 14% | 624 | $92M | 624 | 7 | $506K | -12.5/-9.9 | $63K/$44K/$442K | POL | 128d | -- | |
| Kickstand7 | SPOT | $1M | -$41K | 72% | 11% | 50 | $0 | 1 | 66 | $0 | -0.5/-0.6 | $300K/$0/$0 | POL | 1,267d | -- | |
| debased | SPOT | $1M | -$96K | 54% | 39% | 50 | $0 | 1 | 188 | $0 | -1.4/-1.4 | $150K/$0/$0 | POL | 1,122d | -- | |
| 0x2dcce044 | SPOT | $1M | -- | 61% | -- | 3K | $14M | 0 | 0 | $64K | — | $183K/$77K/$1M | BAS | 75d | 04/21/26 | |
| 0xc135e452 | SPOT | $1M | -- | 95% | -- | 667 | $1M | 0 | 0 | $9K | — | $205/$90/$1K | ETH | 298d | 07/08/25 | |
| ScottyNooo | SPOT | $1M | -$301K | 54% | 35% | 50 | $0 | 1 | 324 | $0 | -1.5/-1.5 | $81K/$0/$0 | POL | 359d | -- | |
| 9nUTd2UHdY | SPOT | $1M | -- | 100% | -- | 30 | $4M | 0 | 0 | $397K | — | $324K/$324K/$566K | SOL | 207d | 02/06/26 | |
| 212121212121212121212 | SPOT | $1M | -$8M | 100% | 0% | 50 | $0 | 1 | 258 | $0 | -12.5/-9.8 | $228K/$0/$0 | POL | 127d | -- | |
| 0x57cd9399 | SPOT | $1M | -- | 100% | -- | 2 | $18M | 2 | 0 | $239K | — | $69K/$69K/$130K | POL | 225d | -- | |
| 0x5b1bca2e | SPOT | $1M | -- | 95% | -- | 737 | $1M | 0 | 0 | $86K | — | $90/$103/$107 | ETH | 298d | 07/08/25 | |
| 0x9bf2fd4e | SPOT | $1M | -- | 95% | -- | 654 | $1M | 0 | 0 | $61K | — | $110/$122/$134 | ETH | 298d | 07/08/25 | |
| CharlieKirkEvans | SPOT | $1M | -$6M | 80% | 1% | 50 | $0 | 1 | 1K | $0 | -8.5/-7.5 | $250K/$0/$0 | POL | 172d | -- | |
| SwissMiss | SPOT | $1M | $211K | 78% | 75% | 50 | $0 | 1 | 53 | $0 | 4.0/7.4 | $61K/$0/$0 | POL | 664d | -- | |
| jtwyslljy | SPOT | $1M | $98K | 28% | 40% | 50 | $0 | 1 | 5 | $0 | 7.9/397.1 | $174K/$0/$0 | POL | 361d | -- | |
| 0x1b319c07 | SPOT | $1M | -- | 95% | -- | 268 | $3M | 0 | 0 | $0 | — | $23K/$16K/$64K | ETH | 278d | 08/06/25 | |
| 0x607117f6 | SPOT | $1M | -- | 95% | -- | 342 | $1M | 0 | 0 | $0 | — | $4K/$160/$28K | ETH | -- | -- | |
| Car | SPOT | $1M | $736 | 58% | 61% | 50 | $0 | 1 | 137 | $0 | 0.1/0.1 | $30K/$0/$0 | POL | 811d | -- | |
व्हेल डेटा ऑन-चेन गतिविधि और प्लेटफ़ॉर्म APIs से एकत्रित किया जाता है। रैंकिंग समय-समय पर अपडेट होती है।