Every U.S. Congressional STOCK Act filing plus U.K., Canadian and EU equivalents. Senators, Representatives, Lords, MPs. Reported within statutory windows. Same-day alerts. Aggregated cohort baskets you can subscribe to.
| Сиг i | Политик | Ticker | Co. | Тип i | Amt i | Цена входа i | Date | Filed/Gap i | Sec. | Alpha i | PnL% i | TRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Timothy WalbergR | AMZN●-5 инсайдеры-продавцы | Buy | $1K-$15K | $229 | Feb 7 '25 | Jun 4 '26481d | Cons. Disc | - | - | ||
| 50 | Timothy WalbergR | AAPL●-3 инсайдеры-продавцы | Buy | $15K-$50K | $228 | Feb 7 '25 | Jun 4 '26481d | Tech | - | - | ||
| 60 | Timothy WalbergR | BAC●-2 инсайдеры-продавцы | Buy | $15K-$50K | $47 | Feb 7 '25 | Jun 4 '26481d | Finance | - | - | ||
| 60 | Timothy WalbergR | BA | Buy | $15K-$50K | $181 | Feb 7 '25 | Jun 4 '26481d | Industrial | - | - | ||
| 60 | Timothy WalbergR | CAT●1B / 7S инсайдеры | Buy | $15K-$50K | $364 | Feb 7 '25 | Jun 4 '26481d | Industrial | - | - | ||
| 60 | Timothy WalbergR | CVX | Buy | $15K-$50K | $153 | Feb 7 '25 | Jun 4 '26481d | Energy | - | - | ||
| 60 | Timothy WalbergR | ETN●1B / 2S инсайдеры | Buy | $15K-$50K | $313 | Feb 7 '25 | Jun 4 '26481d | Industrial | - | - | ||
| 60 | Timothy WalbergR | XOM●-1 инсайдер-продавец | Buy | $15K-$50K | $109 | Feb 7 '25 | Jun 4 '26481d | Energy | - | - | ||
| 45 | Timothy WalbergR | FSSL●+4 инсайдерские покупатели | Buy | $1K-$15K | $3 | Feb 7 '25 | Jun 4 '26481d | - | - | - | ||
| 70 | Timothy WalbergR | FSSL●+4 инсайдерские покупатели | Sell | $15K-$50K | $12 | Jun 1 '26 | Jun 4 '262d | - | - | - | ||
| 60 | Timothy WalbergR | J●+2 инсайдерские покупатели | Buy | $15K-$50K | $134 | Feb 7 '25 | Jun 4 '26481d | Industrial | - | - | ||
| 60 | Timothy WalbergR | LHX●-1 инсайдер-продавец | Buy | $15K-$50K | $206 | Feb 7 '25 | Jun 4 '26481d | Industrial | - | - | ||
| 55 | Timothy WalbergR | LMT●-1 инсайдер-продавец | Buy | $1K-$15K | $444 | Feb 7 '25 | Jun 4 '26481d | Industrial | - | - | ||
| 45 | Timothy WalbergR | UAA | Buy | $1K-$15K | $7 | Feb 7 '25 | Jun 4 '26481d | Cons. Disc | - | - | ||
| 45 | Timothy WalbergR | UAA | Sell | $1K-$15K | $7 | Feb 10 '26 | Jun 4 '26113d | Cons. Disc | - | - | ||
| 60 | Timothy WalbergR | WFC | Buy | $15K-$50K | $81 | Feb 7 '25 | Jun 4 '26481d | Finance | - | - | ||
| 75 | Joshua GottheimerD | ABT●+1 инсайдерский покупатель | Sell | $1K-$15K | $86 | May 27 '26 | Jun 4 '267d | Health | - | - | ||
| 70 | Joshua GottheimerD | ABBV | Sell | $1K-$15K | $206 | May 5 '26 | Jun 4 '2629d | Health | - | - | ||
| 60 | Joshua GottheimerD | AMD●-3 инсайдеры-продавцы | Buy | $1K-$15K | $355 | May 5 '26 | Jun 4 '2629d | Tech | - | - | ||
| 65 | Joshua GottheimerD | ADI●-2 инсайдеры-продавцы | Buy | $1K-$15K | $414 | May 19 '26 | Jun 4 '2615d | Tech | - | - | ||
| 70 | Joshua GottheimerD | BRK/B | Sell | $1K-$15K | $469 | May 4 '26 | Jun 4 '2630d | Finance | - | - | ||
| 70 | Joshua GottheimerD | BRK/B | Sell | $1K-$15K | $469 | May 4 '26 | Jun 4 '2630d | Finance | - | - | ||
| 55 | Joshua GottheimerD | FN | Buy | $1K-$15K | $707 | May 1 '26 | Jun 4 '2633d | Tech | - | - | ||
| 65 | Joshua GottheimerD | INTU●-1 инсайдер-продавец | Sell | $1K-$15K | $320 | May 22 '26 | Jun 4 '2612d | Tech | - | - | ||
| 65 | Joshua GottheimerD | LITE●-7 инсайдеры-продавцы | Buy | $1K-$15K | $947 | May 22 '26 | Jun 4 '2612d | Tech | - | - | ||
| 65 | Joshua GottheimerD | MU●-7 инсайдеры-продавцы | Buy | $1K-$15K | $762 | May 21 '26 | Jun 4 '2613d | Tech | - | - | ||
| 75 | Joshua GottheimerD | MSFT●-1 инсайдер-продавец | Sell | $250K-$500K | - | May 19 '26 | Jun 4 '2615d | Tech | - | - | ||
| 75 | Joshua GottheimerD | MSFT●-1 инсайдер-продавец | Sell | $500,001-$1M | - | May 19 '26 | Jun 4 '2615d | Tech | - | - | ||
| 75 | Joshua GottheimerD | MSFT●-1 инсайдер-продавец | Buy | $250K-$500K | - | May 19 '26 | Jun 4 '2615d | Tech | - | - | ||
| 75 | Joshua GottheimerD | MSFT●-1 инсайдер-продавец | Buy | $500,001-$1M | - | May 19 '26 | Jun 4 '2615d | Tech | - | - | ||
| 60 | Joshua GottheimerD | NSRGY | Sell | $1K-$15K | $98 | May 14 '26 | Jun 4 '2620d | Cons. Stap | - | - | ||
| 60 | Joshua GottheimerD | NSRGY | Sell | $1K-$15K | $99 | May 5 '26 | Jun 4 '2629d | Cons. Stap | - | - | ||
| 60 | Joshua GottheimerD | PANW●1B / 3S инсайдеры | Buy | $1K-$15K | $238 | May 14 '26 | Jun 4 '2620d | Tech | - | - | ||
| 60 | Joshua GottheimerD | SNDK●-3 инсайдеры-продавцы | Buy | $1K-$15K | $1340 | May 7 '26 | Jun 4 '2627d | Tech | - | - | ||
| 50 | Joshua GottheimerD | TPH | Sell | $1K-$15K | - | May 15 '26 | Jun 4 '2619d | Cons. Disc | - | - | ||
| 60 | Joshua GottheimerD | TWLO●-3 инсайдеры-продавцы | Buy | $1K-$15K | $190 | May 4 '26 | Jun 4 '2630d | Tech | - | - | ||
| 60 | Cleo FieldsD | AAPL●-3 инсайдеры-продавцы | Buy | $1K-$15K | $298 | May 14 '26 | Jun 4 '2620d | Tech | - | - | ||
| 58 | Kevin HernR | CTRA | Exchange | $15K-$50K | - | May 8 '26 | Jun 3 '2625d | Energy | - | - | ||
| 58 | Kevin HernR | CTRA | Exchange | $15K-$50K | - | May 8 '26 | Jun 3 '2625d | Energy | - | - | ||
| 68 | Kevin HernR | DVN●-2 инсайдеры-продавцы | Exchange | $15K-$50K | $46 | May 8 '26 | Jun 3 '2625d | Energy | - | - | ||
| 68 | Kevin HernR | DVN●-2 инсайдеры-продавцы | Exchange | $15K-$50K | $46 | May 8 '26 | Jun 3 '2625d | Energy | - | - | ||
| 70 | Virginia FoxxR | ARLP | Buy | $1K-$15K | $25 | May 15 '26 | Jun 3 '2618d | Energy | - | - | ||
| 65 | Sheldon WhitehouseD | ORCL●-1 инсайдер-продавец | Sell | $15K-$50K | $195 | May 7 '26 | Jun 2 '2626d | Tech | - | - | ||
| 75 | Sheldon WhitehouseD | NVDA●-6 инсайдеры-продавцы | Sell | $100K-$250K | $215 | May 8 '26 | Jun 2 '2625d | Tech | - | - | ||
| 75 | Sheldon WhitehouseD | NVDA●-6 инсайдеры-продавцы | Sell | $100K-$250K | $215 | May 8 '26 | Jun 2 '2625d | Tech | - | - | ||
| 50 | Daniel WebsterR | REXR●-1 инсайдер-продавец | Sell | $15K-$50K | $40 | Feb 26 '25 | Jun 2 '26460d | Real Est | - | - | ||
| 55 | Christian MenefeeD | BRK/B | Sell | $1K-$15K | $500 | Feb 10 '26 | Jun 2 '26111d | Finance | - | - | ||
| 60 | Christian MenefeeD | BRK/B | Sell | $15K-$50K | $500 | Feb 10 '26 | Jun 2 '26111d | Finance | - | - | ||
| 60 | Christian MenefeeD | BRK/B | Sell | $15K-$50K | $500 | Feb 10 '26 | Jun 2 '26111d | Finance | - | - | ||
| 70 | Christian MenefeeD | PINS●-2 инсайдеры-продавцы | Sell | $15K-$50K | $21 | May 28 '26 | Jun 2 '264d | Comms | - | - |
Данные получены из общедоступных отчётов STOCK Act и международных парламентских реестров раскрытия информации.
Это не является финансовой рекомендацией. Данные о сделках предоставляются исключительно в информационных целях.
Разрывы в отчётности рассчитываются на основе официальных дат подачи и совершения сделок.
Blockcircle не выдвигает обвинений в инсайдерской торговле или незаконной деятельности.