NO. 04·04 — POLITICAL ALPHA·STATUTORY WINDOW·18 COUNTRIES
Politicianstrade stocks.Now you can too.
Every U.S. Congressional STOCK Act filing plus U.K., Canadian and EU equivalents. Senators, Representatives, Lords, MPs. Reported within statutory windows. Same-day alerts. Aggregated cohort baskets you can subscribe to.
Trades indexed
54,775
STOCK Act + intl PDMR
Legislators
5,144
Senate · House · Lords · MPs
Filings · 7d
758
Same-day alerts
Top trader · 30d
Rohit Khanna
By disclosures
Avg trade
$53K
Midpoint USD
Avg delay
31d
Trade to filing
40,472 giao dịch
Chênh lệch:
| Sig i | Chính Khách | Ticker | Co. | Loại i | Amt i | Giá vào i | Date | Filed/Gap i | Sec. | Alpha i | PnL% i | TRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Laura FriedmanD | HOLX | Exchange | $1K-$15K | $76 | Apr 8 '26 | May 15 '2636d | Health | - | - | ||
| 65 | Laura FriedmanD | HOLX | Sell | $1K-$15K | $76 | Apr 8 '26 | May 15 '2636d | Health | - | - | ||
| 60 | John McGuireR | AAPL●-3 người bán nội bộ | Buy | $1K-$15K | $259 | Apr 15 '26 | May 14 '2628d | Tech | 7.5% | +15.2% | ||
| 60 | John McGuireR | MSFT●2B / 1S người nội bộ | Buy | $1K-$15K | $411 | Apr 15 '26 | May 14 '2628d | Tech | - | - | ||
| 60 | John McGuireR | NVDA●-6 người bán nội bộ | Buy | $1K-$15K | $199 | Apr 15 '26 | May 14 '2628d | Tech | - | - | ||
| 55 | Byron DonaldsR | CMG●-1 người bán nội bộ | Sell | $1K-$15K | $33 | Apr 2 '26 | May 14 '2641d | Cons. Disc | - | - | ||
| 55 | Byron DonaldsR | CMG●-1 người bán nội bộ | Sell | $1K-$15K | $33 | Apr 2 '26 | May 14 '2641d | Cons. Disc | - | - | ||
| 65 | Byron DonaldsR | LLY●-1 người bán nội bộ | Buy | $1K-$15K | $936 | Apr 2 '26 | May 14 '2641d | Health | - | - | ||
| 65 | Byron DonaldsR | LLY●-1 người bán nội bộ | Buy | $1K-$15K | $936 | Apr 2 '26 | May 14 '2641d | Health | - | - | ||
| 55 | Byron DonaldsR | INTU●-1 người bán nội bộ | Sell | $1K-$15K | $422 | Apr 2 '26 | May 14 '2641d | Tech | - | - | ||
| 55 | Byron DonaldsR | INTU●-1 người bán nội bộ | Sell | $1K-$15K | $422 | Apr 2 '26 | May 14 '2641d | Tech | - | - | ||
| 55 | Byron DonaldsR | MRVL●-6 người bán nội bộ | Buy | $1K-$15K | $107 | Apr 2 '26 | May 14 '2641d | Tech | - | - | ||
| 55 | Byron DonaldsR | MRVL●-6 người bán nội bộ | Buy | $1K-$15K | $107 | Apr 2 '26 | May 14 '2641d | Tech | - | - | ||
| 60 | Richard McCormickR | AMT●1B / 5S người nội bộ | Sell | $1K-$15K | $182 | Apr 17 '26 | May 13 '2625d | Real Est | - | - | ||
| 65 | Rohit KhannaD | JPM●-13 người bán nội bộ | Buy | $15K-$50K | - | Apr 21 '26 | May 13 '2620d | Finance | - | - | ||
| 55 | Rohit KhannaD | AMZN●-5 người bán nội bộ | Buy | $1K-$15K | $210 | Apr 2 '26 | May 13 '2639d | Cons. Disc | - | - | ||
| 55 | Rohit KhannaD | META●-5 người bán nội bộ | Buy | $1K-$15K | $574 | Apr 2 '26 | May 13 '2639d | Comms | - | - | ||
| 55 | Rohit KhannaD | MCHP●-4 người bán nội bộ | Buy | $1K-$15K | $66 | Apr 2 '26 | May 13 '2639d | Tech | - | - | ||
| 55 | Rohit KhannaD | GOOGL●-8 người bán nội bộ | Sell | $1K-$15K | $294 | Apr 2 '26 | May 13 '2639d | Comms | - | - | ||
| 70 | Rohit KhannaD | NDAQ●1B / 3S người nội bộ | Sell | $1K-$15K | $86 | Apr 22 '26 | May 13 '2619d | Finance | - | - | ||
| 60 | Rohit KhannaD | LGF/A | Sell | $1K-$15K | $11 | Apr 22 '26 | May 13 '2619d | Comms | - | - | ||
| 65 | Rohit KhannaD | MU●-7 người bán nội bộ | Sell | $1K-$15K | $525 | Apr 27 '26 | May 13 '2614d | Tech | - | - | ||
| 75 | Rohit KhannaD | BRK/B | Buy | $15K-$50K | $480 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Finance | - | - | ||
| 65 | Rohit KhannaD | HD●-2 người bán nội bộ | Buy | $15K-$50K | $341 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Cons. Disc | - | - | ||
| 65 | Rohit KhannaD | CSCO●-5 người bán nội bộ | Buy | $15K-$50K | $82 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Tech | - | - | ||
| 75 | Rohit KhannaD | JNJ●-2 người bán nội bộ | Buy | $15K-$50K | $238 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Health | - | - | ||
| 75 | Rohit KhannaD | TMO●-2 người bán nội bộ | Buy | $15K-$50K | $514 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Health | - | - | ||
| 75 | Rohit KhannaD | SYK●-1 người bán nội bộ | Buy | $15K-$50K | $347 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Health | - | - | ||
| 75 | Rohit KhannaD | ADP●1B / 3S người nội bộ | Buy | $15K-$50K | $200 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Industrial | -0.6% | +7.0% | ||
| 75 | Rohit KhannaD | COF●-6 người bán nội bộ | Buy | $15K-$50K | $198 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Finance | - | - | ||
| 75 | Rohit KhannaD | MA●-1 người bán nội bộ | Buy | $15K-$50K | $509 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Finance | - | - | ||
| 60 | Rohit KhannaD | INTU●-1 người bán nội bộ | Buy | $1K-$15K | $369 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Tech | - | - | ||
| 60 | Rohit KhannaD | IBM●+2 người mua nội bộ | Buy | $1K-$15K | $238 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Tech | - | - | ||
| 70 | Rohit KhannaD | HON●-4 người bán nội bộ | Buy | $1K-$15K | $234 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Industrial | - | - | ||
| 70 | Rohit KhannaD | VRTX●-10 người bán nội bộ | Buy | $1K-$15K | $440 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Health | - | - | ||
| 60 | Rohit KhannaD | PANW●1B / 4S người nội bộ | Buy | $1K-$15K | $163 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Tech | - | - | ||
| 70 | Rohit KhannaD | ARES●+1 người mua nội bộ | Buy | $1K-$15K | $107 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Finance | - | - | ||
| 60 | Rohit KhannaD | NOW●1B / 1S người nội bộ | Buy | $1K-$15K | $89 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Tech | - | - | ||
| 60 | Rohit KhannaD | TJX●-1 người bán nội bộ | Buy | $1K-$15K | $159 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Cons. Disc | - | - | ||
| 60 | Rohit KhannaD | NEE●-5 người bán nội bộ | Buy | $1K-$15K | $92 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Utilities | - | - | ||
| 70 | Rohit KhannaD | KKR●+8 người mua nội bộ | Buy | $1K-$15K | $98 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Finance | - | - | ||
| 60 | Rohit KhannaD | ACN●-1 người bán nội bộ | Buy | $1K-$15K | $192 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Tech | -19.1% | -11.6% | ||
| 70 | Rohit KhannaD | PFE | Buy | $1K-$15K | $27 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Health | - | - | ||
| 70 | Rohit KhannaD | FLT | Buy | $1K-$15K | $315 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Finance | - | - | ||
| 70 | Rohit KhannaD | NDAQ●1B / 3S người nội bộ | Buy | $1K-$15K | $86 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Finance | - | - | ||
| 70 | Rohit KhannaD | SCHW●-10 người bán nội bộ | Buy | $1K-$15K | $97 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Finance | - | - | ||
| 70 | Rohit KhannaD | IDXX●-4 người bán nội bộ | Buy | $1K-$15K | $574 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Health | - | - | ||
| 70 | Rohit KhannaD | EMR●-1 người bán nội bộ | Buy | $1K-$15K | $144 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Industrial | - | - | ||
| 70 | Rohit KhannaD | CPRT●-1 người bán nội bộ | Buy | $1K-$15K | $33 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Industrial | - | - | ||
| 60 | Rohit KhannaD | ADBE●-3 người bán nội bộ | Buy | $1K-$15K | $240 | Apr 13 '26 | May 13 '2628d | Tech | -7.3% | +0.3% |
Page 1 of 810
— COLOPHON
Dữ liệu được lấy từ các hồ sơ STOCK Act công khai và hồ sơ công khai của nghị viện quốc tế.
Đây không phải là tư vấn tài chính. Dữ liệu giao dịch chỉ mang tính chất thông tin.
Khoảng cách báo cáo được tính từ ngày nộp hồ sơ và ngày giao dịch chính thức.
Blockcircle không đưa ra cáo buộc về giao dịch nội gián hay hoạt động bất hợp pháp.