Whale Finder
ติดตามกระเป๋าเงินที่ทำกำไรสูงสุดในตลาดพยากรณ์และการเทรดโทเคน50 จาก 6,188
วาฬทั้งหมด
6,188
ตรงกับตัวกรอง
Win Rate เฉลี่ย
60.1%
ค่าเฉลี่ยที่กรองแล้ว
PnL รวมที่ติดตาม
-$713M
กำไร/ขาดทุนรวม
วาฬที่ใช้งานอยู่ (7 วัน)
34
7 วันที่ผ่านมา
Wallet type:ช่วงเวลา:กิจกรรม:6,188 วาฬ | Whale | Type | PnL | UPnL | Win% | Res% | เทรด | ปริมาณ | ตลาด | แอคทีฟ | มูลค่า | Sharpe/Sort | AVG/MED/MAX $ | Chain | ระยะเวลา | ล่าสุด | ซื้อขาย |
|---|
| jqXd1Rj5UT | SPOT | $23M | -- | 100% | -- | 21 | $23M | 0 | 0 | $37M | — | -- | SOL | 445d | 10/20/25 | |
| 4W1Reexzfp | SPOT | $17M | -- | 100% | -- | 38 | $38M | 0 | 0 | $482 | — | $3M/$3M/$5M | SOL | 596d | 02/05/26 | |
| kch123 | SPOT | $10M | -$381K | 62% | 24% | 50 | $0 | 1 | 38 | $0 | -4.4/-4.8 | $578K/$0/$0 | POL | 305d | -- | |
| RN1 | SPOT | $6M | -$577K | 60% | 3% | 50 | $0 | 1 | 3K | $0 | -2.3/-2.9 | $11K/$0/$0 | POL | 291d | -- | |
| 0x204f72f3 | SPOT | $6M | $31K | 58% | 57% | 8K | $648M | 8K | 1K | $3M | 0.2/0.3 | $822/$97/$322K | POL | 261d | -- | |
| GamblingIsAllYouNeed | SPOT | $5M | -$251K | 48% | 54% | 50 | $0 | 1 | 550 | $0 | -0.2/-0.2 | $15K/$0/$0 | POL | 167d | -- | |
| DrPufferfish | SPOT | $4M | -$42M | 98% | 1% | 50 | $0 | 1 | 857 | $0 | -9.0/-7.8 | $100K/$0/$0 | POL | 332d | -- | |
| GCottrell93 | SPOT | $3M | -$1M | 100% | 0% | 8 | $0 | 1 | 18 | $0 | -9.3/-8.1 | $147K/$0/$0 | POL | 549d | -- | |
| sovereign2013 | SPOT | $3M | $12K | 46% | 50% | 50 | $0 | 1 | 32 | $0 | 1.6/3.5 | $19K/$0/$0 | POL | 262d | -- | |
| fjbzXNjp7y | SPOT | $3M | -- | 100% | -- | 25 | $3M | 0 | 0 | $496K | — | -- | SOL | 579d | 12/25/25 | |
| ImJustKen | SPOT | $3M | -$1M | 60% | 17% | 50 | $0 | 1 | 870 | $0 | -3.2/-3.3 | $103K/$0/$0 | POL | 27d | -- | |
| 0x000461a7 | SPOT | $3M | -- | 74% | -- | 3K | $15M | 0 | 0 | $172K | — | $173K/$51K/$632K | BAS | 18d | 04/22/26 | |
| 0xd38b71f3 | SPOT | $3M | -- | 0% | 0% | 278 | $33M | 278 | 0 | $0 | -12.9/-10.0 | $22K/$13K/$226K | POL | 246d | -- | |
| 0x957e4082 | SPOT | $3M | -- | 95% | -- | 176 | $8M | 0 | 0 | $1K | — | $333K/$160K/$2M | ETH | 318d | 07/15/25 | |
| geniusMC | SPOT | $3M | $430K | 56% | 100% | 50 | $0 | 1 | 10 | $0 | 5.8/25.9 | $37K/$0/$0 | POL | 445d | -- | |
| YatSen | SPOT | $2M | -$280K | 74% | 2% | 50 | $0 | 1 | 71 | $0 | -2.0/-3.0 | $142K/$0/$0 | POL | 682d | -- | |
| S-Works | SPOT | $2M | $113K | 68% | 0% | 50 | $0 | 1 | 15 | $0 | 7.9/78.5 | $33K/$0/$0 | POL | 621d | -- | |
| aenews2 | SPOT | $2M | -$11K | 76% | 53% | 50 | $0 | 1 | 61 | $0 | -1.6/-1.9 | $56K/$0/$0 | POL | 834d | -- | |
| gatorr | SPOT | $2M | -$18K | 52% | 0% | 50 | $0 | 1 | 10 | $0 | -9.4/-8.2 | $44K/$0/$0 | POL | 105d | -- | |
| SecondWindCapital | SPOT | $2M | -$679K | 76% | 0% | 25 | $0 | 1 | 39 | $0 | -7.3/-6.6 | $621K/$0/$0 | POL | 130d | -- | |
| 0xf705fa04 | SPOT | $2M | $46K | 24% | 52% | 50 | $0 | 1 | 70 | $0 | 2.4/7.8 | $19K/$0/$0 | POL | 214d | -- | |
| 0x2a2C53bD278c04DA9962Fcf96490E17F3DfB9Bc1-1772479215461 | SPOT | $2M | -$2M | 40% | 1% | 50 | $0 | 1 | 225 | $0 | -5.2/-5.0 | $150K/$0/$0 | POL | 55d | -- | |
| tdrhrhhd | SPOT | $2M | -$159K | 42% | 0% | 50 | $0 | 1 | 14 | $0 | -4.2/-4.1 | $66K/$0/$0 | POL | 905d | -- | |
| 7qtDv72fGz | SPOT | $2M | -- | 100% | -- | 9 | $2M | 0 | 0 | $21M | — | -- | SOL | 463d | 03/01/25 | |
| bobe2 | SPOT | $2M | $65K | 80% | 100% | 50 | $0 | 1 | 80 | $0 | 5.5/965.6 | $4M/$0/$0 | POL | 1,093d | -- | |
| The Spirit of Ukraine>UMA | SPOT | $2M | -$109K | 64% | 2% | 50 | $0 | 1 | 215 | $0 | -2.0/-2.2 | $547K/$0/$0 | POL | 1,670d | -- | |
| scottilicious | SPOT | $2M | $85K | 20% | 44% | 50 | $0 | 1 | 48 | $0 | 3.9/29.2 | $181K/$0/$0 | POL | 1,994d | -- | |
| gopfan2 | SPOT | $2M | -$2M | 86% | 3% | 50 | $0 | 1 | 659 | $0 | -9.3/-8.2 | $191K/$0/$0 | POL | 614d | -- | |
| justdance | SPOT | $2M | -$50K | 16% | 1% | 50 | $0 | 1 | 433 | $0 | -1.1/-2.4 | $28K/$0/$0 | POL | 725d | -- | |
| bizyugo | SPOT | $1M | -$83K | 84% | 25% | 25 | $0 | 1 | 4 | $0 | -8.7/-7.6 | $209K/$0/$0 | POL | 708d | -- | |
| Countryside | SPOT | $1M | -$23M | 100% | 0% | 50 | $0 | 1 | 495 | $0 | -8.9/-7.8 | $381K/$0/$0 | POL | 171d | -- | |
| 9nUTd2UHdY | SPOT | $1M | -- | 100% | -- | 31 | $4M | 0 | 0 | $12M | — | $346K/$346K/$604K | SOL | 204d | 02/06/26 | |
| ShucksIt69 | SPOT | $1M | $2K | 58% | 38% | 50 | $0 | 1 | 15 | $0 | 0.4/0.6 | $50K/$0/$0 | POL | 592d | -- | |
| 0xe393faa3 | SPOT | $1M | -- | 95% | -- | 707 | $1M | 0 | 0 | $0 | — | $290/$118/$2K | ETH | 295d | 07/08/25 | |
| 0x03e8a544 | SPOT | $1M | -$5M | 6% | 2% | 624 | $92M | 624 | 63 | $506K | -12.1/-9.6 | $63K/$44K/$442K | POL | 125d | -- | |
| Kickstand7 | SPOT | $1M | -$41K | 72% | 11% | 50 | $0 | 1 | 66 | $0 | -0.5/-0.6 | $300K/$0/$0 | POL | 1,264d | -- | |
| debased | SPOT | $1M | -$14K | 54% | 43% | 50 | $0 | 1 | 177 | $0 | -0.3/-0.4 | $150K/$0/$0 | POL | 1,118d | -- | |
| 0x2dcce044 | SPOT | $1M | -- | 61% | -- | 3K | $14M | 0 | 0 | $64K | — | $183K/$77K/$1M | BAS | 72d | 04/21/26 | |
| 0xc135e452 | SPOT | $1M | -- | 95% | -- | 667 | $1M | 0 | 0 | $9K | — | $205/$90/$1K | ETH | 295d | 07/08/25 | |
| ScottyNooo | SPOT | $1M | -$308K | 54% | 62% | 50 | $0 | 1 | 321 | $0 | -1.4/-1.4 | $81K/$0/$0 | POL | 356d | -- | |
| 212121212121212121212 | SPOT | $1M | -$8M | 100% | 1% | 50 | $0 | 1 | 261 | $0 | -12.4/-9.8 | $228K/$0/$0 | POL | 124d | -- | |
| 0x5b1bca2e | SPOT | $1M | -- | 95% | -- | 737 | $1M | 0 | 0 | $86K | — | $90/$103/$107 | ETH | 295d | 07/08/25 | |
| 0x9bf2fd4e | SPOT | $1M | -- | 95% | -- | 654 | $1M | 0 | 0 | $61K | — | $110/$122/$134 | ETH | 295d | 07/08/25 | |
| CharlieKirkEvans | SPOT | $1M | -$6M | 80% | 1% | 50 | $0 | 1 | 1K | $0 | -8.4/-7.5 | $250K/$0/$0 | POL | 169d | -- | |
| SwissMiss | SPOT | $1M | $157K | 78% | 50% | 50 | $0 | 1 | 51 | $0 | 2.0/3.0 | $61K/$0/$0 | POL | 661d | -- | |
| jtwyslljy | SPOT | $1M | $141K | 28% | 60% | 50 | $0 | 1 | 5 | $0 | 7.7/132.5 | $174K/$0/$0 | POL | 357d | -- | |
| 0x1b319c07 | SPOT | $1M | -- | 95% | -- | 268 | $3M | 0 | 0 | $0 | — | $23K/$16K/$64K | ETH | 274d | 08/06/25 | |
| 0x607117f6 | SPOT | $1M | -- | 95% | -- | 342 | $1M | 0 | 0 | $14K | — | $4K/$160/$28K | ETH | -- | -- | |
| Car | SPOT | $1M | -$19K | 58% | 30% | 50 | $0 | 1 | 139 | $0 | -2.8/-3.0 | $30K/$0/$0 | POL | 808d | -- | |
| 0xd63b2cc4 | SPOT | $1M | -- | 95% | -- | 122 | $1M | 0 | 0 | $558K | — | $2K/$2K/$5K | ETH | 248d | 08/26/25 | |
ข้อมูลวาฬรวบรวมจากกิจกรรม on-chain และ API ของแพลตฟอร์ม การจัดอันดับอัปเดตเป็นระยะ