涵盖每一份美国国会 STOCK 法案申报,以及英国、加拿大和欧盟的对应披露。参议员、众议员、上议院议员、国会议员。均在法定窗口内申报。当日提醒。可订阅的聚合群体篮子。
| Sig i | 政客 | 代码 | Co. | 类型 i | Amt i | Entry$ i | Date | Filed/Gap i | Sec. | Alpha i | PnL% i | TRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 59.77 USD | Nov 21 '25 | Aug 24 '26276d | - | — | — | |||
| 45 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 46.90 USD | Nov 21 '25 | Aug 24 '26276d | - | — | — | |||
| 45 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 35.42 USD | Nov 21 '25 | Aug 24 '26276d | - | — | — | |||
| 45 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 240.43 USD | Nov 13 '25 | Aug 24 '26284d | Tech | — | — | |||
| 35 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | — | Nov 20 '25 | Aug 24 '26277d | - | — | — | |||
| 55 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 1,059.70 USD | Nov 21 '25 | Aug 24 '26276d | Health | — | — | |||
| 45 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 662.28 USD | Nov 21 '25 | Aug 24 '26276d | - | — | — | |||
| 45 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 235.60 USD | Nov 21 '25 | Aug 24 '26276d | - | — | — | |||
| 45 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 91.24 USD | Nov 20 '25 | Aug 24 '26277d | - | — | — | |||
| 45 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 93.74 USD | Nov 6 '25 | Aug 24 '26291d | - | — | — | |||
| 45 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 40.73 USD | Nov 20 '25 | Aug 24 '26277d | - | — | — | |||
| 55 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 60.84 USD | Nov 21 '25 | Aug 24 '26276d | Finance | — | — | |||
| 45 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 26.51 USD | Nov 21 '25 | Aug 24 '26276d | - | — | — | |||
| 45 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 20.01 USD | Nov 21 '25 | Aug 24 '26276d | - | — | — | |||
| 95 | Nancy PelosiD | Buy | $1M-$5M | 184.89 USD | Jul 24 '26 | Aug 24 '2628d | Industrial | — | — | |||
Nancy PelosiD | Buy | — | Jul 24 '26 | Aug 24 '26 | Industrial | — | — | |||||
Nancy PelosiD | Buy | — | Jul 28 '26 | Aug 24 '26 | Industrial | — | — | |||||
Nancy PelosiD | Buy | — | Jul 28 '26 | Aug 24 '26 | Industrial | — | — | |||||
Nancy PelosiD | Buy | — | Jul 24 '26 | Aug 24 '26 | Tech | — | — | |||||
Nancy PelosiD | Buy | — | Jul 24 '26 | Aug 24 '26 | Tech | — | — | |||||
David TaylorR | Buy | — | Aug 11 '26 | Aug 21 '26 | Comms | — | — | |||||
David TaylorR | Buy | — | Aug 11 '26 | Aug 21 '26 | Comms | — | — | |||||
David TaylorR | Buy | — | Aug 14 '26 | Aug 21 '26 | Cons. Disc | — | — | |||||
David TaylorR | Sell | — | Aug 11 '26 | Aug 21 '26 | Tech | — | — | |||||
David TaylorR | Buy | — | Aug 11 '26 | Aug 21 '26 | Cons. Stap | — | — | |||||
Timothy MooreR | Sell | — | Aug 14 '26 | Aug 21 '26 | Comms | — | — | |||||
John BoozmanR | Buy | — | Apr 16 '25 | Aug 20 '26 | Health | — | — | |||||
John BoozmanR | Buy | — | Apr 16 '25 | Aug 20 '26 | Tech | — | — | |||||
John BoozmanR | Buy | — | Apr 22 '25 | Aug 20 '26 | Tech | — | — | |||||
John BoozmanR | Buy | — | Apr 16 '25 | Aug 20 '26 | Tech | — | — |
数据来源于公开的 STOCK Act 申报与各国议会的披露记录。
本信息不构成投资建议,交易数据仅供参考。
报告间隔基于官方申报与交易日期计算。
Blockcircle 不对任何内部交易或非法活动作出指控。