Últimas declaracionesQué están operando los políticos
16operaciones declaradas en los últimos 7 días
- Más activo, 30 días
- Rohit Khanna459
- Retraso medio de declaración
- 39.1 días
- Políticos seguidos
- 7,184
| — | PPP | Mutuagung Lestari Tbk. | Buy | 1,900,000 shares | $20M | Rp 106 | Oct 26 '26 | Oct 29 '263d | - | Declarado | ||
| — | PPP | Mutuagung Lestari Tbk. | Buy | 400,000 shares | $20M | Rp 109 | Oct 26 '26 | Oct 29 '263d | - | Declarado | ||
| — | PPP | Mutuagung Lestari Tbk. | Buy | 159,700 shares | $20M | Rp 101 | Oct 27 '26 | Oct 29 '262d | - | Declarado | ||
| — | PPP | Mutuagung Lestari Tbk. | Buy | 300,000 shares | $20M | Rp 102 | Oct 28 '26 | Oct 29 '261d | - | Declarado | ||
| — | PPP | Mutuagung Lestari Tbk. | Buy | 595,000 shares | $20M | Rp 101 | Oct 28 '26 | Oct 29 '261d | - | Declarado | ||
| — | PPP | Mutuagung Lestari Tbk. | Buy | 5,000 shares | $20M | Rp 100 | Oct 28 '26 | Oct 29 '261d | - | Declarado | ||
| — | PPP | Mutuagung Lestari Tbk. | Buy | 531,200 shares | $20M | Rp 104 | Oct 28 '26 | Oct 29 '261d | - | Declarado | ||
| — | PPP | Mutuagung Lestari Tbk. | Buy | 609,100 shares | $20M | Rp 103 | Oct 28 '26 | Oct 29 '261d | - | Declarado | ||
| — | PPP | Mutuagung Lestari Tbk. | Buy | 550,000 shares | $20M | Rp 103 | Oct 29 '26 | Oct 29 '260d | - | Declarado | ||
| — | PPP | Mutuagung Lestari Tbk. | Buy | 365,000 shares | $20M | Rp 102 | Oct 29 '26 | Oct 29 '260d | - | Declarado | ||
| — | PPP | Mutuagung Lestari Tbk. | Buy | 300,000 shares | $20M | Rp 108 | Oct 26 '26 | Oct 29 '263d | - | Declarado | ||
| — | PPP | Mutuagung Lestari Tbk. | Buy | 1,600,000 shares | $20M | Rp 107 | Oct 26 '26 | Oct 29 '263d | - | Declarado | ||
| — | PPP | Mutuagung Lestari Tbk. | Buy | 200,000 shares | $20M | Rp 105 | Oct 26 '26 | Oct 29 '263d | - | Declarado | ||
| — | PPP | Mutuagung Lestari Tbk. | Buy | 200,000 shares | $20M | Rp 102 | Oct 27 '26 | Oct 29 '262d | - | Declarado | ||
| — | PPP | Mutuagung Lestari Tbk. | Buy | 100,000 shares | $20M | Rp 105 | Oct 27 '26 | Oct 29 '262d | - | Declarado | ||
| — | PPP | Mutuagung Lestari Tbk. | Buy | 500,000 shares | $20M | Rp 106 | Oct 27 '26 | Oct 29 '262d | - | Declarado | ||
| — | PPP | Mutuagung Lestari Tbk. | Buy | 800,000 shares | $20M | Rp 107 | Oct 27 '26 | Oct 29 '262d | - | Declarado | ||
| — | PPP | Mutuagung Lestari Tbk. | Buy | 400,000 shares | $20M | Rp 103 | Oct 27 '26 | Oct 29 '262d | - | Declarado | ||
| — | Singaraja Putra Tbk. | Buy | 3,452,500 shares | — | Rp 5,000 | Jul 23 '26 | Jul 27 '264d | - | Declarado | |||
| — | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | Sell | 17,000,000 shares | — | Rp 1,600 | Mar 11 '26 | Mar 13 '262d | - | Declarado | |||
| — | Gerindra | Perintis Triniti Properti Tbk. | Buy | 182,058,300 shares | $24M | Rp 200 | Dec 16 '25 | Mar 8 '2682d | - | Declarado | ||
| — | Gerindra | Perintis Triniti Properti Tbk. | Sell | 10,000 shares | $24M | Rp 850 | Dec 19 '25 | Mar 8 '2679d | - | Declarado | ||
| — | Gerindra | Perintis Triniti Properti Tbk. | Sell | 350,000 shares | $24M | Rp 1,135 | Dec 30 '25 | Mar 8 '2668d | - | Declarado | ||
| — | Gerindra | Perintis Triniti Properti Tbk. | Sell | 250,000 shares | $24M | Rp 1,250 | Jan 2 '26 | Mar 8 '2665d | - | Declarado | ||
| — | Gerindra | Perintis Triniti Properti Tbk. | Sell | 1,300,000 shares | $24M | Rp 1,395 | Jan 5 '26 | Mar 8 '2662d | - | Declarado | ||
| — | Gerindra | Perintis Triniti Properti Tbk. | Sell | 400,000 shares | $24M | Rp 1,875 | Jan 7 '26 | Mar 8 '2660d | - | Declarado | ||
| — | Gerindra | Perintis Triniti Properti Tbk. | Sell | 150,000 shares | $24M | Rp 1,650 | Jan 20 '26 | Mar 8 '2647d | - | Declarado | ||
| — | Gerindra | Perintis Triniti Properti Tbk. | Sell | 46,511,628 shares | $24M | Rp 1,075 | Feb 5 '26 | Mar 8 '2631d | - | Declarado | ||
| — | Ancara Logistics Indonesia Tbk. | Buy | 7,450,300 shares | $554M | Rp 600 | Feb 13 '26 | Feb 20 '267d | - | Declarado | |||
| — | Ancara Logistics Indonesia Tbk. | Sell | 29,783,350 shares | $554M | Rp 600 | Feb 6 '26 | Feb 11 '265d | - | Declarado | |||
| — | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. | Sell | 738,692,651 shares | — | Rp 391 | Jan 30 '26 | Feb 2 '263d | - | Declarado | |||
| — | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | Sell | 50,000,000 shares | — | Rp 839 | Nov 24 '25 | Nov 26 '252d | - | Declarado | |||
| — | Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. | Buy | 3,146,700 shares | — | Rp 673.9 | Nov 19 '25 | Nov 20 '251d | - | Declarado | |||
| — | Pakuan Tbk. | Buy | 234,178,350 shares | — | Rp 467 | Nov 7 '25 | Nov 11 '254d | - | Declarado | |||
| — | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | Sell | 709,826,076 shares | — | Rp 815 | Oct 15 '25 | Oct 20 '255d | - | Declarado | |||
| — | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | Sell | 200,000,000 shares | — | Rp 450 | Sep 26 '25 | Oct 2 '256d | - | Declarado | |||
| — | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | Sell | 125,000,000 shares | — | Rp 450 | Sep 26 '25 | Oct 2 '256d | - | Declarado | |||
| — | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | Sell | 150,000,000 shares | — | Rp 200 | Sep 10 '25 | Sep 12 '252d | - | Declarado | |||
| — | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | Sell | 333,333,334 shares | — | Rp 300 | Sep 11 '25 | Sep 12 '251d | - | Declarado | |||
| — | TBS Energi Utama Tbk. | Sell | 206,300 shares | — | Rp 1,130 | Aug 13 '25 | Aug 22 '259d | - | Declarado | |||
| — | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | Buy | 757,314,360 shares | — | Rp 40 | Jul 29 '25 | Jul 31 '252d | - | Declarado | |||
| — | VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. | Sell | 1,792,000,000 shares | $897M | Rp 75 | May 22 '25 | May 26 '254d | - | Declarado | |||
| — | Golkar | Janu Putra Sejahtera Tbk. | Sell | 74,074,000 shares | — | Rp 135 | Mar 25 '25 | Mar 27 '252d | - | Declarado | ||
| — | Golkar | Janu Putra Sejahtera Tbk. | Sell | 74,074,000 shares | — | Rp 135 | Mar 25 '25 | Mar 27 '252d | - | Declarado | ||
| — | VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. | Sell | 1 shares | $897M | Rp 84 | Mar 20 '25 | Mar 25 '255d | - | Declarado | |||
| — | Adaro Andalan Indonesia Tbk. | Buy | 116,300 shares | — | Rp 6,625 | Mar 19 '25 | Mar 19 '250d | - | Declarado | |||
| — | Adaro Andalan Indonesia Tbk. | Buy | 371,600 shares | — | Rp 6,700 | Mar 19 '25 | Mar 19 '250d | - | Declarado | |||
| — | Adaro Andalan Indonesia Tbk. | Buy | 140,000 shares | — | Rp 6,725 | Mar 19 '25 | Mar 19 '250d | - | Declarado | |||
| — | Adaro Andalan Indonesia Tbk. | Buy | 200,000 shares | — | Rp 6,750 | Mar 19 '25 | Mar 19 '250d | - | Declarado | |||
| — | Adaro Andalan Indonesia Tbk. | Buy | 50,000 shares | — | Rp 6,800 | Mar 19 '25 | Mar 19 '250d | - | Declarado |
Página 1 de 2