미국 의회 STOCK Act 공시 전체와 영국, 캐나다, EU의 동등 자료. 상원의원, 하원의원, 귀족원 의원, 의원. 법정 기간 내 신고. 당일 알림. 구독 가능한 집계 코호트 바스켓.
| Sig i | 정치인 | Ticker | Co. | 유형 i | Amt i | 진입가 i | Date | Filed/Gap i | Sec. | Alpha i | PnL% i | TRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 59.77 USD | Nov 21 '25 | Aug 24 '26276d | - | — | — | |||
| 45 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 46.90 USD | Nov 21 '25 | Aug 24 '26276d | - | — | — | |||
| 45 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 35.42 USD | Nov 21 '25 | Aug 24 '26276d | - | — | — | |||
| 45 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 240.43 USD | Nov 13 '25 | Aug 24 '26284d | Tech | — | — | |||
| 35 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | — | Nov 20 '25 | Aug 24 '26277d | - | — | — | |||
| 55 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 1,059.70 USD | Nov 21 '25 | Aug 24 '26276d | Health | — | — | |||
| 45 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 662.28 USD | Nov 21 '25 | Aug 24 '26276d | - | — | — | |||
| 45 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 235.60 USD | Nov 21 '25 | Aug 24 '26276d | - | — | — | |||
| 45 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 91.24 USD | Nov 20 '25 | Aug 24 '26277d | - | — | — | |||
| 45 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 93.74 USD | Nov 6 '25 | Aug 24 '26291d | - | — | — | |||
| 45 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 40.73 USD | Nov 20 '25 | Aug 24 '26277d | - | — | — | |||
| 55 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 60.84 USD | Nov 21 '25 | Aug 24 '26276d | Finance | — | — | |||
| 45 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 26.51 USD | Nov 21 '25 | Aug 24 '26276d | - | — | — | |||
| 45 | John BoozmanR | Sell | $1K-$15K | 20.01 USD | Nov 21 '25 | Aug 24 '26276d | - | — | — | |||
| 95 | Nancy PelosiD | Buy | $1M-$5M | 184.89 USD | Jul 24 '26 | Aug 24 '2628d | Industrial | — | — | |||
Nancy PelosiD | Buy | — | Jul 24 '26 | Aug 24 '26 | Industrial | — | — | |||||
Nancy PelosiD | Buy | — | Jul 28 '26 | Aug 24 '26 | Industrial | — | — | |||||
Nancy PelosiD | Buy | — | Jul 28 '26 | Aug 24 '26 | Industrial | — | — | |||||
Nancy PelosiD | Buy | — | Jul 24 '26 | Aug 24 '26 | Tech | — | — | |||||
Nancy PelosiD | Buy | — | Jul 24 '26 | Aug 24 '26 | Tech | — | — | |||||
David TaylorR | Buy | — | Aug 11 '26 | Aug 21 '26 | Comms | — | — | |||||
David TaylorR | Buy | — | Aug 11 '26 | Aug 21 '26 | Comms | — | — | |||||
David TaylorR | Buy | — | Aug 14 '26 | Aug 21 '26 | Cons. Disc | — | — | |||||
David TaylorR | Sell | — | Aug 11 '26 | Aug 21 '26 | Tech | — | — | |||||
David TaylorR | Buy | — | Aug 11 '26 | Aug 21 '26 | Cons. Stap | — | — | |||||
Timothy MooreR | Sell | — | Aug 14 '26 | Aug 21 '26 | Comms | — | — | |||||
John BoozmanR | Buy | — | Apr 16 '25 | Aug 20 '26 | Health | — | — | |||||
John BoozmanR | Buy | — | Apr 16 '25 | Aug 20 '26 | Tech | — | — | |||||
John BoozmanR | Buy | — | Apr 22 '25 | Aug 20 '26 | Tech | — | — | |||||
John BoozmanR | Buy | — | Apr 16 '25 | Aug 20 '26 | Tech | — | — |
데이터는 공개된 STOCK Act 신고서 및 국제 의회 공시 기록에서 수집됩니다.
이 정보는 투자 조언이 아닙니다. 거래 데이터는 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
보고 지연은 공식 신고일 및 거래일을 기준으로 산출됩니다.
Blockcircle은 내부자 거래 또는 불법 행위를 주장하지 않습니다.